Påskeferie 2028
Påskedag falder 16. april 2028. Skolernes påskeferie kan begynde tidligere end helligdagene.
Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er helligdage. Dagene før skærtorsdag er ikke automatisk skoleferie; de følger ferieplanen.
Kildebelagte datoer kommune for kommune
78 kommuner har en kildebelagt påskeferie i 2028 her. En vejledende plan kan fraviges af skolen. Ukendte datoer vises nedenfor.
| Kommune | Første fridag | Sidste fridag | Kilde |
|---|---|---|---|
| AabenraaVejledende | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Aalborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Aarhus | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Albertslund | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Assens | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Ballerup | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Billund | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Bornholm | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Brøndby | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Brønderslev | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Dragør | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Egedal | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Faaborg-Midtfyn | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Favrskov | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Fredensborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Fredericia | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Frederiksberg | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Frederikshavn | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Frederikssund | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Furesø | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Glostrup | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| GreveVejledende | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Gribskov | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Haderslev | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Halsnæs | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Helsingør | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Herlev | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Herning | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Hillerød | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Hjørring | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| HolbækVejledende | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Holstebro | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Horsens | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Hvidovre | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Høje-Taastrup | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Ikast-Brande | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Ishøj | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Jammerbugt | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Kalundborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Kerteminde | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| KøbenhavnVejledende | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Køge | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Lejre | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Lemvig | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Læsø | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Mariagerfjord | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Middelfart | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Norddjurs | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Nordfyns | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Nyborg | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| NæstvedVejledende | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Odder | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Odense | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Odsherred | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Rebild | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Ringkøbing-Skjern | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Ringsted | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Roskilde | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Rødovre | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Samsø | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Silkeborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Skanderborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Slagelse | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| SolrødVejledende | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Sorø | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Stevns | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Struer | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Svendborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Sønderborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Thisted | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Tårnby | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Tønder | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Varde | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-17 |
| Vejen | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Vejle | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Vesthimmerlands | 10. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Viborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
| Vordingborg | 8. april 2028 | 17. april 2028 | Kommunens planTjekket 2026-11-16 |
Ikke bekræftet for påskeferie 2028
Vi har endnu ikke sikre datoer for disse kommuner i det valgte kalenderår. Kommunens egen plan kan godt være vedtaget.
Husk skolen, SFO og begge hjem
Kommunens ferieplan gælder ikke nødvendigvis private skoler eller SFO-åbning. For deleforældre og bedsteforældre kan et fælles kalenderabonnement gøre det nemmere at planlægge. Feriehusudlejere bør sammenligne de kommuner, gæsterne kommer fra.
Få ferieplanen som kalenderabonnement